- Kompaktiška ir funkcionali konstrukcija, tinkanti bet kokiam interjerui.
- Galimybė rinktis iš 4-ių spalvų (AW-balta, BT-juodmedis, BS-sidabrinis, BB-juodas);
- Oro srautas, kai reiki malonios aplinkos, optimizuojamas Koando efektu. Labiau sukoncentruotas oro srautas, naudojant specialiai suprojektuotus atvartus, leidžia geriau paskirstyti temperatūrą visame kambaryje.
- Išmanusis terminis jutiklis, prieš įjungdamas šabloninį oro srauto paskirstymą, nukreipiantį šiltą arba šaltą orą į sritis, kurioms to reikia, nustato esamą patalpos temperatūrą ir visoje patalpoje tolygiai paskirsto orą
- Praktiškai negirdima: prietaisas veikia taip tyliai, kad jo net nepastebėsite.
- Dėl atnauj. technologijos ir integruotų išman. technologijų sezoninis šildymo ar vėsinimo efektyvumas padidėja iki A+++.
- Internetinis valdiklis: iš bet kur valdykite vidaus įrenginį naudodami programėlę, vietinį tinklą arba internetą
- Pasirinkus R-32 gaminį sumažėja žala aplinka 68 %, lyginant su R-410A, taip pat tiesiogiai sunaudojama mažiau energijos, nes pasižymi aukštu energijos efektyvumu
Modelis | Vidinis blokas | FTXA20BT | |
Išorinis blokas | RXA20A9 | ||
Šaldymo galia | Min./maks. | kW | 1,30/2,00/2,60 |
Šildymo galia | Min./maks. | kW | 1,30/2,50/3,50 |
SEER | Šaldyme | W/W | 8,75 |
SCOP | Šildyme | W/W | 5,15 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+++/A+++ | |
Vidinės dalies oro srautas | Šaldyme/šildyme (max.) | m³/h | 660 |
Garso slėgis 1m atstumu | Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 19/25/32/39 |
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 798x295x189 |
Lauko blokas | mm | 765x550x285 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 12 |
Lauko blokas | kg | 32 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos+Skystis | coliai | 1/4″+3/8″ |
Freonas | R32 | ||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760(10) | |
Papildomo freono kiekis | gr/m | 20 | |
Maksimalus vamzdyno ilgis/aukščio perkrytis | m | 20/15 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme | °C | -10/+46 |
Šildyme | -15/+18 | ||
Elektros instaliacija | Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | ||
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 | |
Tarpblokinis k. | mm² | 4×1,0 | |
El. galingumas (nom.) | kW | 0,50 | |
Automatinis jungiklis | A |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.