- JA-Smart įrenginiai išsiskiria itin ekonomišku, minimalistiniu korpusu, matiniu paviršiumi ir pažangiais medžiagų sprendimais, kurie ne tik padidina atsparumą mechaniniams pažeidimams, bet ir užtikrina lengvą priežiūrą. Pažymėtina, kad JA-Smart serijos dizaino meistriškumas buvo pagerbtas prestižiniu IF Design Award 2019 m.
- Patentuota oro srauto valdymo sistema kartu su unikalia oro žaliuzių forma garantuoja optimalų oro paskirstymą patalpoje, užtikrinant nuoseklų ir efektyvų oro srautą.
- JA-Smart serijos lauko blokuose yra įrengti lauko blokų dugno šildytuvai, leidžiantys efektyviai veikti šildymo režimu net esant dideliam šalčiui (iki -25C).
- AUX JA-Smart šilumos siurbliai oras-oras pasižymi sklandžiomis paleidimo galimybėmis ir patikimai veikia nuo 130 iki 270 V įtampos diapazone. Dėl šio pritaikomo juos galima montuoti regionuose, kur maitinimo tiekimas gali svyruoti arba neatitikti, užtikrinant pastovų veikimą nepaisant galimų elektros sutrikimų.
Techninė informacija | |
Modelis | ASW-H09C5C4/JAR3DI |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 2.70 (0.60~3.80) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3.00 (0.80~4.20) |
Elektrinė galia nom., vėsinant, kW | 0.80 |
Elektrinė galia nom., šildant, kW | 0.85 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6.2 / 4.0 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+ |
Oro kiekis (maks.), vidinė dalis, m³/h | 600 |
Triukšmo lygis (min. / vid. / maks.), vidinė dalis, dB(A) | 22/32/34/37/41 |
Matmenys (PxAxG), vidinė dalis, mm | 792x292x201 |
Matmenys (PxAxG), išorinė dalis, mm | 705x530x279 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 8.5 / 27 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 20 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~49 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –25~30 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0.56 / 5 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 15 |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 5×1.5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.