Gree Lomo Nordic šilumos siurblys oras – oras yra skirtas gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengtas ir biuruose. Atsižvelgus į Šiaurės šalyse gyvenančių klientų patirtį, Lomo Nordic serijos šilumos siurbliai veikia efektyviai net ir lauko temperatūrai nukritus iki -25 °C.
Išorinis blokas apsaugotas nuo užšalimo
Šilumos siurblio išorinio bloko dugne yra sumontuotas elektrinis šildymo kabelis, kuris įsijungia prie žemų temperatūrų, tad net ir didžiausi šalčiai bus nebaisūs.
+8 °C palaikymo funkcija
Lomo Nordic šilumos siurblys šildymo režimu turi +8 °C palaikymo funkciją. Itin patogu naudoti, kai išvykstate ilgesniam laikui iš nuolat negyvenamų patalpų.
“I Feel” funkcija
Ši funkcija vėsina arba šildo tik tą patalpos dalį, kurioje yra padėtas pultelis. Jame integruotas jutiklis perduoda vidinei daliai esamą aplinkos temperatūros reikšmę, o vidinė dalis šildo arba vėsina orą iki norimos aplinkos temperatūros.
Automatinis išsivalymas
Išjungus šilumos siurblį, vidinės dalies ventiliatorius veikia tol, kol išgarina drėgmę. Todėl vidinėje dalyje nesikaupia bakterijos ir pelėsiai.
Valdykite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (integruotas Wi-Fi modulis)
Valdykite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudodami išmanųjį įrenginį, galite per nuotolį valdyti ir stebėti šilumos siurblį vos vienu prisilietimu.
“Cold Plazma“ jonizavimas
Įrenginys turi “Cold plazma” jonizavimo funkciją, kada jonizuojant orą, naikinamos bakterijos, alergenai. Oras tampa švaresnis ir sveikesnis. Taigi su šiuo šilumos siurbliu oras oras ne tik galėsite vėsinti bei šildyti patalpas, bet ir pagerinti oro kokybę.
Techninė informacija | |
Išorinė dalis | GWH12AFC-K6DNA2F/O |
Vidinė dalis | GWH12QCXB-K6DNC2F/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 3,51 (0,9–4,4) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3,81 (0,8–4,5) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 0,962 (0,22–1,4) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 0,953 (0,22–1,55) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 4,3 |
Maksimali srovė, šildant, A | 4,6 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 7,1 / 5,2 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 173 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 888 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 700 / 650 / 600 / 540 / 480 / 420 / 360 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 26 / 25 / 21 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 52 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 289x845x209 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 555x732x330 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 11 / 24,5 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 15 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~50 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –25~30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0,57 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,0 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.