Išorinė dalis | GWH09AKC–6DNA1A/O |
Vidinė dalis | GWH09AKC–K6DNA1A/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 2,7 (0,22–4,4) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3,6 (0,8–5,0) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 0,55 (0,13–1,3) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 0,75 (0,22–1,6) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 6,05 |
Maksimali srovė, šildant, A | 7,0 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 9,4 / 6,3 |
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 4,91 / 4,8 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A+++ / A+++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 101 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 778 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 700 / 600 / 530 / 500 / 400 / 300 / 270 / 180 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 42 / 38 / 35 / 33 / 29 / 22 / 19 / 18 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 53 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 281x977x295 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 596x899x378 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 17 / 37,5 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 15 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~52 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –25~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,0 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.