Išorinė dalis | GWH18AKC-K6DNA1A/O |
Vidinė dalis | GWH18AKC-K6DNA1A/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 5,3 (1,8–6,3) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 5,6 (1,1–7,0) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,39 (0,13–2,1) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1,47 (0,2–2,45) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 6,2 |
Maksimali srovė, šildant, A | 6,6 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 7,0 / 4,9 |
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 3,8 / 3,8 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 265 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 1229 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 800 / 700 / 550 / 500 / 450 / 350 / 300 / 250 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 46 / 40 / 37 / 35 / 31 / 25 / 24 / 22 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 58 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 281x977x295 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 700x965x396 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 17 / 46 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1 / 2 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~52 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –25~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,2 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.