MHI Standart - tiems, kurie ieško geros kokybės įrenginio už patrauklią kainą
MHI Standart serijos oro kondicionieriai yra aukštos kokybės ir efektyvūs įrenginiai, skirti tiek komercinėms, tiek gyvenamosioms patalpoms. Jie pasižymi energijos taupymu, tiksliu temperatūros valdymu ir tylia veikla, užtikrinant komfortą ir efektyvumą. Dėl savo minimalistinio dizaino ir nedidelių matmenų šis įrenginys puikiai telpa net ir siauriausiose vietose.
Jet Air technologija
Jet Air - pažangi oro srauto valdymo sistema, sukurta remiantis lėktuvų variklių konstrukcijos principais. Ši technologija leidžia efektyviai ir tolygiai paskirstyti orą patalpoje, užtikrinant komfortišką aplinką
Miego režimas
Perteklinis šaldymas arba šildymas nėra būtinas, kai mes miegame. Miego režimas palaipsniui reguliuoja temperatūrą, užtikrindamas komfortišką miego aplinką, o tuo pačiu leidžia sutaupyti energijos.
Automatinis režimas
Įrenginyje integruoti temperatūros ir drėgmės jutikliai tikrina kambario sąlygas, o "Fuzzy Auto" režimas užtikrina automatinį komforto temperatūros reguliavimą, net jei oro sąlygos keičiasi greitai.
Automatinis sklendžių valdymas
Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto veikimo režimo, įrenginys automatiškai nustatys žaliuzių padėtį optimaliu kampu.
Savaiminio išsivalymo
funkcija
Savaiminio išsivalymo funkcija leidžia lengvai ir be rūpesčių palaikyti įrenginio švarą, tuo pačiu panaikinant daugelį bakterijų.
Automatinio paleidimo
funkcija
Jei nutrūko elektros tiekimas, kondicionierius automatiškai atnaujins darbą prieš tai nustatytų režimu, kai tik atsiras elektros maitinimas.
Techninė informacija | |
Modelis | SRK/SRC50ZSP-W |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 5.0 (1.3~5.2) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 5.6 (1.2~5.8) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1.74 |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1.66 |
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 2.87 / 3.37 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vėsinant, vidinė dalis, m³/min | 9.9/ 7.2 / 3.8 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), šildant, vidinė dalis, m³/min | 12.0 / 9.2 / 6.2 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 46 / 39 / 24 |
Triukšmo lygis, išorinė dalis, dB(A) | 52 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 267x783x210 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 595×780(+62)x290 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 7.5 / 36 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1 / 2 |
Maks. vamzdyno ilgis, m | 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 15 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~46 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~24 |
Freonas | R32 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.