Išorinė dalis | GWH12AFC-K6DNA2F/O |
Vidinė dalis | GWH12QCXB-K6DNC2F/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 3,5 (0,7–4,0) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3,67 (0,8–4,5) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 0,99 (0,09–1,45) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 0,9 (0,18–1,5) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 5 |
Maksimali srovė, šildant, A | 4,5 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 7,0 / 5,2 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 175 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 961 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 680/620/560/490/450/420/390 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 42/38/35/32/30/28/26 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 52 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 289x866x209 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 555x732x330 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 10,5 / 27 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 20 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~50 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –25~30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0,7 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.