Kai temperatūra nukrenta žemiau nulio, reikia šildymo įrangos, kuria galite pasikliauti, rūpindamiesi aukštu gyvenimo komfortu. „Daikin“ neleis jums sušalti.
Dabar ekstremaliomis sąlygomis reikia geriausio sprendimo. „Daikin“ įranga taip suprojektuota, kad būtų šilta net šalčiausiomis žiemomis. Oras-oras šilumos siurbliai tobulai tinka skandinaviškai aplinkai, kurie garantuoja efektyvumą iki -30 °C.
Energijos žymuo iki A++. Norite sutaupyti energijos? Pasikliaukite „Daikin“ įranga su geriausiu savo klasės našumu, kurios efektyvumo vertės siekia iki A++ šildymo režimu, net esant žemai aplinkos temperatūrai.
Flash streamer technologija. Skaido alergenus (pvz., žiedadulkes ir grybelinius alergenus) ir pašalina nemalonius kvapus, todėl oras yra švaresnis.
Titaninis kvapus šalinantis filtras. Suskaido nemalonius kvapus (pavyzdžiui, tabako ir naminių gyvūnėlių).
Grindų šildymas. Optimizuoja konvekciją, paskirstydamas karštą orą nuo įrenginio apačios.
Dvigubas oro srautas. Sukurkite tobulo lygio komfortą. Oras nukreipiamas tiek į viršų, tiek į apačią, kad šiltas oras būtų tolygiai paskirstomas. Naudojant šilumos režimą, kojos maloniai šildomos.
Intuityvi „Onecta“ programėlė. Ne namie? Jokių problemų. Su „Onecta“ programėle galite lengvai valdyti savo optimizuotą šildymo įrangą vos bakstelėję ekrane. Intuityvi programėlė išmaniajame telefone suteikia momentinę prieigą prie įvairių funkcijų, todėl lengvai galėsite pritaikyti nustatymus iš bet kurios vietos ir bet kuriuo metu.
Modelis vidinis blokas | FVXTM30A | |
Modelis išorinis blokas | RXTM30A | |
Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1.2/3.2/6.2 |
Maksimali šildymo galia prie -15°C* | kW | 4.30 |
Maksimali šildymo galia prie -25°C* | kW | 3.05 |
Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1.4/3.0/4.4 |
SCOP | W/W | 4.75 |
SEER | W/W | 7.50 |
Energijos klasė šildyme | A++ | |
Energijos klasė šaldyme | A++ | |
Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 564 |
Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas | dB(A) | 19/25/32/39 |
Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas | dB(A) | 49 |
Matmenys (vidinis blokas) WxHxD | mm | 750x600x238 |
Matmenys (lauko blokas) WxHxD | mm | 930x605x376 |
Svoris (vidinis blokas) | kg | 17 |
Svoris (išorinis blokas) | kg | 42 |
Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″-3/8″ |
Freonas | R32 | |
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 970(10) |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 |
Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
Maksimalus aukščio perkrytis | m | 15 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+46 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -30/+24 |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
Maitinimo privedimas | išorinis | |
Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 0.72 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.