Gree Pular oro kondicionieriai yra skirti žmonėms, kurie ieško kokybiško sprendimo už patrauklią kainą. Aukšta A++ oro kondicionieriaus energijos klasė leis elektros energiją naudoti efektyviai. Įrenginys papildytas moderniomis funkcijomis, kurios užtikrins komfortą kondicionuojamose patalpose.
“I Feel” funkcija
Ši funkcija vėsina arba šildo tik tą patalpos dalį, kurioje yra padėtas pultelis. Jame integruotas jutiklis perduoda vidinei daliai esamą aplinkos temperatūros reikšmę, o vidinė dalis šildo arba vėsina orą iki norimos aplinkos temperatūros.
Automatinis išsivalymas
Išjungus oro kondicionierių, vidinės dalies ventiliatorius veikia tol, kol išgarina drėgmę. Todėl vidinėje dalyje nesikaupia bakterijos ir pelėsiai.
Valdykite per nuotolį bet kada ir iš bet kur (integruotas Wi-Fi modulis)
Valdykite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kur. Naudodami išmanųjį įrenginį, galite per nuotolį valdyti ir stebėti oro kondicionierių vos vienu prisilietimu.
+8 °C palaikymo funkcija
Pular oro kondicionierius šildymo režimu turi +8 °C palaikymo funkciją. Itin patogu naudoti, kai išvykstate ilgesniam laikui iš nuolat negyvenamų patalpų.
Įvairūs režimai
Kondicionierius komplektuojamas su pulteliu, kuriuo parinksite norimą veikimo režimą (vėsinimo, šildymo, miego, turbo, tylaus veikimo), ventiliatoriaus pūtimo greitį ir kt.
Techninė informacija | |
Išorinė dalis | GWH12AGB-K6DNA1A/O |
Vidinė dalis | GWH12AGB-K6DNA1A/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 3,2 (0,9–3,6) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 3,4 (0,9–4,0) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 0,99 (0,22–1,3) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 0,92 (0,22–1,5) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 4,4 |
Maksimali srovė, šildant, A | 4 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6,1 / 4,0 |
Naudingo veikimo koeficientas EER / COP, W/W | 3,23 / 3,71 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+ |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 590 / 520 / 480 / 400 / 350 / 320 / 280 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 41 / 37 / 35 / 33 / 30 / 26 / 24 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 51 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 260x779x185 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 550x732x330 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 8 / 25 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 15 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~43 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –15~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0,55 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.