Išorinė dalis | GWH24YE-S6DBA2A/O |
Vidinė dalis | GWH24YE-S6DBA1A/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 7,03 (2,0–9,0) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 7,03 (2,0–9,5) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,85 (0,45–3,7) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1,75 (0,38–3,8) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 11 |
Maksimali srovė, šildant, A | 10,76 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6,5 / 5,3 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 377 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 1849 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 1200/1050/950/900/850/800/750 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 50/46/43/41/39/37/35 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 58 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 327x1101x249 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 790x980x427 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 16,5 / 65 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 50 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –18~52 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –30~24 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis dviejų pakopų |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2,0 / 7,5 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 50 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.