Išorinė dalis | GWH18AFD-K6DNA2I/O |
Vidinė dalis | GWH18QDXD-K6DNC2I/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 5,2 (1,26–6,6) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 5,3 (1,12–6,8) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,52 (0,38–2,45) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1,41 (0,35–2,6) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 6,8 |
Maksimali srovė, šildant, A | 6,3 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 7,0 / 5,7 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 260 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 1180 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 800/720/650/610/570/520/470 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 45/43/41/38/35/34/31 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 56 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 300x970x224 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 555x802x350 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 13,5 / 33 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 1 / 2 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~50 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –25~30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.