Išorinė dalis | GWH24AFE-K6DNA2I/O |
Vidinė dalis | GWH24QEXF-K6DNC2I/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 7,0 (1,93–8,85) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 7,4 (1,8–10,63) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 1,90 (0,43–3,1) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 1,73 (0,45–3,75) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 8,73 |
Maksimali srovė, šildant, A | 8,84 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 7,1 / 5,4 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 377 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 1894 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 1250/1100/1000/950/900/850/750 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 48/45/42/39/37/36/33 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 57 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 325x1078x246 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 660x958x402 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 16,5 / 46 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 5 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 25 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~50 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –25~30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 1,7 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 50 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.