Išorinė dalis | GWH09AFC-K6DNA2F/O |
Vidinė dalis | GWH09QCXB-K6DNC2F/I |
Galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 2,7 (0,45–3,5) |
Galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 2,8 (0,45–4,2) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), vėsinant, kW | 0,82 (0,09–1,4) |
Elektrinė galia nom. (min.–maks.), šildant, kW | 0,75 (0,16–1,5) |
Maksimali srovė, vėsinant, A | 3,8 |
Maksimali srovė, šildant, A | 3,5 |
Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 7,5 / 5,3 |
Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+++ |
Metinis elektros energijos suvartojimas, vėsinant, kWh | 139 |
Metinis elektros energijos suvartojimas, šildant, kWh | 769 |
Oro kiekis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, m³/h | 560/490/460/430/380/330/290 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), vidinė dalis, dB(A) | 41/37/35/32/29/26/24 |
Triukšmo lygis (maks. / vid. / min.), išorinė dalis, dB(A) | 50 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), vidinė dalis, mm | 275x790x200 |
Matmenys (aukštis x plotis x gylis), išorinė dalis, mm | 555x732x330 |
Svoris, vidinė / išorinė dalis, kg | 9 / 26 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 1 / 4 |
Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 3 / 8 |
Min. / maks. vamzdyno ilgis, m | 3 / 20 |
Maksimalus aukščių skirtumas, m | 10 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~50 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –25~30 |
Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vidinė dalis, ⁰C | 16~30 |
Kompresoriaus tipas | Rotorinis |
Freonas | R32 |
Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 0,55 / 5,0 |
Freono papildymo kiekis, g/m | 16 |
Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
Laidas tarp vidinės ir išorinės dalių, Ømm² | 4×1,5 |
Įvado laidas, Ømm² | 3×1,5 |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.